Piedurkņu filtrs ATEX ar priekškameru

Īss apraksts

XMC piedurkņu filtri ar priekškameru paredzēti uzstādīšanai ar direktīvu ATEX 94/9 / EK. Tie ir izgatavoti ar filtrēšanas virsmu no 19 līdz 114 m2.

Saņemt cenu piedāvājumu

Preces Apraksts

Mod. Kārtridži Filtrēšanas virsma Elektriskie vārstuļi Ieeja Izeja
N. h, mm m2 N. Ø Ø1, mm Ø2, mm x, n. caurumi
a1, mm m1 p1, mm
XMC - 19 25 2000 19 5 1" 200 233 6 150 2 180
XMC - 24 25 2500 24 5 1" 250 281 6 200 3 115
XMC - 29 25 3000 29 5 1" 280 313 6 200 3 115
XMC - 28 36 2000 28 6 1" 250 281 6 200 3 115
XMC - 34 36 2500 34 6 1" 280 313 6 200 3 115
XMC - 41 36 3000 41 6 1" 300 333 6 250 3 140
XMC - 38 49 2000 38 7 1" 280 313 6 200 3 115
XMC - 47 49 2500 47 7 1" 300 333 6 250 3 140
XMC - 56 49 3000 56 7 1"1/2 350 381 8 300 3 165
XMC - 49 64 2000 49 8 1" 300 333 6 250 3 140
XMC - 61 64 2500 61 8 1" 350 381 8 300 3 165
XMC - 73 64 3000 73 8 1"1/2 400 433 8 400 3 215
XMC - 62 81 2000 62 9 1" 350 381 8 300 3 165
XMC - 77 81 2500 77 9 1" 400 433 8 400 3 215
XMC - 93 81 3000 93 9 1"1/2 450 480 10 500 4 177
XMC - 76 100 2000 77 10 1" 400 433 8 400 3 215
XMC - 95 100 2500 95 10 1" 450 480 10 500 4 177
XMC - 114 100 3000 114 10 1"1/2 480 513 10 600 4 210

 

Mod. Izmēri Izejas platība
A, mm B, mm C, mm D, mm E, mm F, mm G, mm H, mm I, mm m2
XMC - 19 1500 1150 4406 1250 2053 3000 4155 600 1470 0,33
XMC - 24 1500 1150 4906 1250 2553 3500 4655 600 1470 0,33
XMC - 29 1500 1150 5406 1250 3053 4000 5155 600 1470 0,33
XMC - 28 1675 1325 4406 1250 2053 3000 4155 600 1645 0,33
XMC - 34 1675 1325 4906 1250 2553 3500 4655 600 1645 0,33
XMC - 41 1675 1325 5406 1250 3053 4000 5155 600 1645 0,33
XMC - 38 1850 1500 5056 1500 2053 3000 4555 1000 1820 0,66
XMC - 47 1850 1500 5556 1500 2553 3500 5055 1000 1820 0,66
XMC - 56 1850 1500 6056 1500 3053 4000 5555 1000 1865 0,66
XMC - 49 2025 1675 5056 1500 2053 3000 4555 1000 1995 0,66
XMC - 61 2025 1675 5556 1500 2553 3500 5055 1000 1995 0,66
XMC - 73 2025 1675 6056 1500 3053 4000 5555 1000 2040 0,66
XMC - 62 2200 1850 5056 1500 2053 3000 4555 1000 2170 0,99
XMC - 77 2200 1850 5556 1500 2553 3500 5055 1000 2170 0,99
XMC - 93 2200 1850 6056 1500 3053 4000 5555 1000 2215 0,99
XMC - 76 2375 2025 5156 1600 2053 3000 4555 1000 2345 0,99
XMC - 95 2375 2025 5656 1600 2553 3500 5055 1000 2345 0,99
XMC - 114 2375 2025 6156 1600 3053 4000 5555 1000 2390 0,99

 Poliestera kārtridži 500 g/m2 ar Venturi cauruli ABS.

 

Pēc izvēles: putekļu noņemšana ar rotācijas vārstu un pagarinājuma kājām.

Rotora tips Jauda, kW apgr./min Plūsma, m3/h Drenāžas atveres izm. mm
Čuguna 0,55 20 2 150 x 150
Čuguna 0,55 20 6 200 x 200
Oglekļa tērauds 0,75 20 12 250 x 250
Oglekļa tērauds 1,1 20 24 300 x 300