Vadības sistēma gaisa apstrādes iekārtām ar elektrisko sildītāju 2.6A/3 6kW 3f

Īss apraksts

Vadības sistēma gaisa apstrādes iekārtām ar elektrisko sildītāju ir paredzēti ventilatoru darba vadībai un automatizācijai, ventilācijas klimatisko iekārtu kontrolei. Kompleksā pārvaldība, regulēšana un klimatisko iekārtu aizsardzība.

Saņemt cenu piedāvājumu

Tehniskie parametri

Ražotājvalsts Polija
Motora strāva 2.6 A
Ventilatora ātrums 3
Spriegums 3 x 380 V
Sildītāja jauda 6 kW

Preces Apraksts

Vadības sistēma gaisa apstrādes iekārtām ar elektrisko sildītāju ir paredzēti ventilatoru darba vadībai un automatizācijai, ventilācijas klimatisko iekārtu kontrolei. Kompleksā pārvaldība, regulēšana un klimatisko iekārtu aizsardzība. Kontrolieris, relejs un jaudas ierīce, lai kontrolētu ventilatoru un elektrisko sildītāju ir apvienoti metāla vai plastmasas korpusā. Tālvadības panelis ļauj kontrolēt ventilācijas un klimatiskas iekārtas attālināti. Aizsardzība un signalizācija. Automātiskās vadības sistēmas nodrošina elektrisko sildītāju aizsardzību pret pārkaršanu, kā arī elektromotoru ventilatoru aizsardzību pret pārslodzi.

Modelis
Motora strāva
Ventilatora ātrums*
Spriegums Elektriskā sildītājs jauda
0.64A/3 1.2kW 1f 0.64 A 3 1 x 230 V 1.2 kW
0.64A/3 2kW 1f 0.64 A 3 1 x 230 V 2 kW
0.64A/3 5kW 1f 0.64 A 3 1 x 230 V 5 kW
0.93A/3 2.4kW 1f 0.93 A 3 1 x 230 V 2.4 kW
0.93A/3 5kW 1f 0.93 A 3 1 x 230 V 5 kW
0.93A/3 9kW 1f 0.93 A 3 1 x 230 V 9 kW
0.93A/3 12kW 1f 0.93 A 3 1 x 230 V 12 kW
0.98A/3 2kW 1f 0.98 A 3 1 x 230 V 2 kW
0.98A/3 3kW 1f 0.98 A 3 1 x 230 V 3 kW
0.98A/3 5kW 1f 0.98 A 3 1 x 230 V 5 kW
0.98A/3 6kW 1f 0.98 A 3 1 x 230 V 6 kW
0.98A/3 9kW 1f 0.98 A 3 1 x 230 V 9 kW
0.98A/3 12kW 1f 0.98 A 3 1 x 230 V 12 kW
3A/3 2.4kW 1f 3 A 3 1 x 230 V 2.4 kW
3A/3 5kW 1f 3 A 3 1 x 230 V 5 kW
3A/3 9kW 1f 3 A 3 1 x 230 V 9 kW
3A/3 12kW 1f 3 A 3 1 x 230 V 12 kW
5.1A/3 6kW 1f 5.1 A 3 1 x 230 V 6 kW
5.1A/3 12kW 1f 5.1 A 3 1 x 230 V 12 kW
5.1A/3 21kW 1f 5.1 A 3 1 x 230 V 21 kW
11A/3 15kW 1f 11 A 3 1 x 230 V 15 kW
11A/3 21kW 1f 11 A 3 1 x 230 V 21 kW
11A/3 30kW 1f 11 A 3 1 x 230 V 30 kW
11A/3 39kW 1f 11 A 3 1 x 230 V 39 kW
1.9A/3 2.4kW 3f 1.9 A 3 3 x 380 V 2.4 kW
1.9A/3 5kW 3f 1.9 A 3 3 x 380 V 5 kW
1.9A/3 9kW 3f 1.9 A 3 3 x 380 V 9 kW
1.9A/3 12kW 3f 1.9 A 3 3 x 380 V 12 kW
2.6A/3 6kW 3f 2.6 A 3 3 x 380 V 6 kW
2.6A/3 15kW 3f 2.6 A 3 3 x 380 V 15 kW
2.6A/3 21kW 3f 2.6 A 3 3 x 380 V 21 kW
4.1A/3 15kW 3f 4.1 A 3 3 x 380 V 15 kW
4.1A/3 21kW 3f 4.1 A 3 3 x 380 V 21 kW
4.1A/3 30kW 3f 4.1 A 3 3 x 380 V 30 kW
4.1A/3 39kW 3f 4.1 A 3 3 x 380 V 39 kW
6A/3 21kW 3f 6 A 3 3 x 380 V 21 kW
6A/3 27kW 3f 6 A 3 3 x 380 V 27 kW
6A/3 39kW 3f 6 A 3 3 x 380 V 39 kW
6A/3 54kW 3f 6 A 3 3 x 380 V 54 kW

*Ventilatora ātrumu kontrolē ar autotransformatoru

Izvēles piederumi: gaisa vārsts 230VAC 2-pozīciju, spiediena sensoru, tālvadības pults.

Modelis
Motora strāva Ventilatora ātrums*
Spriegums Elektriskā sildītājs jauda
0.93A/D1 2.4kW 3f 0.93 A D1 3 x 380 V 2.4 kW
0.93A/D1 5kW 3f 0.93 A D1 3 x 380 V 5 kW
0.93A/D1 9kW 3f 0.93 A D1 3 x 380 V 9 kW
0.93A/D1 12kW 3f 0.93 A D1 3 x 380 V 12 kW
2.6A/D1 6kW 3f 2.6 A D1 3 x 380 V 6 kW
2.6A/D1 15kW 3f 2.6 A D1 3 x 380 V 15 kW
2.6A/D1 21kW 3f 2.6 A D1 3 x 380 V 21 kW
4.1A/D1 15kW 3f 4.1 A D1 3 x 380 V 15 kW
4.1A/D1 21kW 3f 4.1 A D1 3 x 380 V 21 kW
4.1A/D1 30kW 3f 4.1 A D1 3 x 380 V 30 kW
4.1A/D1 39kW 3f 4.1 A D1 3 x 380 V 39 kW
6A/D1 21kW 3f 6 A D1 3 x 380 V 21 kW
6A/D1 27kW 3f 6 A D1 3 x 380 V 27 kW
6A/D1 39kW 3f 6 A D1 3 x 380 V 39 kW
6A/D1 54kW 3f 6 A D1 3 x 380 V 54 kW

*Ventilatora ātrumu kontrolē ar frekvences pārveidotāju (D1)

Izvēles piederumi: gaisa vārsts 230VAC 2-pozīciju, vārstu aktuators 230VAC 2-pozīciju, spiediena sensoru, tālvadības pults.